Concurso Garopaba: Saúde em inscrições abertas para 60 vagas
Concurso Garopaba: Saúde em inscrições abertas para 60 vagas
Estão oficialmente abertas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Garopaba!
A Prefeitura de Garopaba, no estado de Santa Catarina, anuncia retificação de Concurso Público, com objetivo de preencher 451 vagas e formar cadastro reserva em inúmeros cargos.
Segundo documento (retificação I) houve mudanças no quadro de vagas do presente Concurso Público.
Os interessados devem realizar sua candidatura até o dia 12 de fevereiro, no site da banca organizadora, UNIOESTE, ao custo de R$ 150,00 a R$ 200,00.
As oportunidades são para diversos cargos nos níveis médio e superior, distribuídas entre ampla concorrência e pessoas com deficiência. Os salário iniciais variam de R$ 2.615,89 a R$ 15.783,97.
Os candidatos passarão por prova objetiva, com conteúdo de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos, e prova prática e análise de títulos. A prova está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 19 de março de 2023.
VEJA TAMBÉM
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Cargos e vagas
- Inscrições e Etapas da prova
- Último concurso
- Provas Prefeitura de Garopaba-SC
- Questões Prefeitura de Garopaba-SC
- Simulado Prefeitura de Garopaba-SC
Situação atual
O status atual do Concurso Garopaba SC é o de edital publicado, com inscrições abertas.
Linha do tempo
- 22 de dezembro de 2022: abertura das inscrições
- 20 de dezembro de 2022: publicação dos editais de abertura.
Remuneração e benefícios
O edital do Concurso Garopaba SC oferece vencimentos iniciais que variam entre R$ 1.512,89 a R$ 16.565,50.
Os aprovados no certame trabalharão em jornadas de 20 a 40 horas por semana.
Cargos e vagas
Distribuição de vagas do concurso Garopaba
Nível alfabetizado
Cargo | Vagas | Salário |
Auxiliar de Conservação e Manutenção | 10 + CR | R$ 1.897,62 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 + CR | R$ 1.897,62 |
Coveiro | 2 | R$ 1.897,62 |
Merendeira | 14 + CR | R$ 1.897,62 |
Motorista | 40 + CR | R$ 2.097,01 |
Operador de Equipamentos | 7 + CR | R$ 1.897,62 |
Operador de Trator Agrícola | 7 + CR | R$ 2.097,01 |
Servente | 20 + CR | R$ 2.097,01 |
Nível fundamental
Cargo | Vagas | Salário |
Auxiliar Administrativo | 5 + CR | R$ 1.807,25 |
Almoxarife | 2 + CR | R$ 1.807,25 |
Condutor de Veículo de Urgência | 3 + CR | R$ 2.097,01 |
Eletricista | 3 + CR | R$ 2.615,89 |
Recepcionista | 10 + CR | R$ 1.807,25 |
Vigilante | 5 | R$ 2.097,01 |
Nível médio/técnico
Cargo | Vagas | Salário |
Atendente (Procon) | 1 | R$ 1.512,89 |
Fiscal (Procon) | 1 | R$ 2.145,71 |
Agente Administrativo | 10 + CR | R$ 2.162,00 |
Agente Municipal de Trânsito | 5 | R$ 2.598,01 |
Agente de Defesa Civil | 2 | R$ 2.078,85 |
Auditor Fiscal da Fazenda | 4 | R$ 4.100,00 |
Fiscal de Obras II | 3 | R$ 2.598,01 |
Fiscal Sanitário | 2 | R$ 2.598,01 |
Técnico em Edificações | 1 | R$ 2.615,89 |
Técnico em Enfermagem | 12 + CR | R$ 2.615,89 |
Técnico em Manutenção de Redes e Computadores | 1 | R$ 2.615,89 |
Técnico em Programação de Computadores | 1 | R$ 2.615,89 |
Técnico em Radiologia | 3 + CR | R$ 2.615,89 |
Topógrafo | 1 | R$ 2.615,89 |
Assistente de Educação | 22 + CR | R$ 1.748,96 |
Auxiliar de Educação | 38 + CR | R$ 1.748,96 |
Monitor Escolar | 15 + CR | R$ 1.748,96 |
Nível superior
Cargo | Vagas | Salário |
Advogado | 1 + CR | R$ 5.238,91 |
Arquiteto | 2 | R$ 5.238,91 |
Auditor de Controle Interno | 2 + CR | R$ 5.238,91 |
Assistente Social | 10 + CR | R$ 3.742,08 |
Contador | 2 + CR | R$ 5.238,91 |
Educador Físico | 5 + CR | R$ 3.856,09 |
Enfermeiro | 10 + CR | R$ 4.241,02 |
Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 5.238,91 |
Farmacêutico | 1 + CR | R$ 3.742,08 |
Fisioterapeuta | 2 + CR | R$ 3.856,09 |
Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 3.856,09 |
Médico (diversas especialidades) | 14 + CR | de R$ 8.282,75 a R$ 16.565,5 |
Nutricionista | 1 + CR | R$ 3.742,08 |
Odontólogo | 3 + CR | R$ 6.417,48 |
Psicólogo | 6 + CR | R$ 3.856,09 |
Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 3.856,09 |
Turismólogo | 1 | R$ 3.742,08 |
Professor (diversas áreas) | 125 + CR | R$ 4.067,65 |
Orientador Educacional | 15 + CR | R$ 4.067,65 |
Psicopedagogo | 2 + CR | R$ 4.067,65 |
Vagas para o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba (superior)
Cargo | Vagas | Salário |
Analista I (Agrônomo/Eng. Florestal)Superior | CR | R$ 5.238,91 |
Analista II (Biólogo) | 1 + CR | R$ 5.238,91 |
Analista III (Eng. Ambiental e Sanitarista) | 1 + CR | R$ 5.238,91 |
Analista IV (Geólogo) | 1 + CR | R$ 5.238,91 |
Analista V (Geógrafo ou Engenheiro Civil) | CR | R$ 5.238,91 |
Contador | CR | R$ 5.238,91 |
Vagas para o Instituto do Meio Ambiente de Garopaba (médio/técnico)
Cargo | Vagas | Salário |
Agente Técnico | 2 + CR | R$ 2.615,89 |
Agente Administrativo | CR | R$ 2.615,89 |
Inscrições e Etapas da prova
As inscrições serão abertas no dia 22 de dezembro de 2022 e podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro por meio do site da banca organizadora, a Concursos Unioeste. A taxa de participação foi definida de acordo com a escolaridade exigida ao cargo pretendido:
- R$ 80,00 - nível alfabetizado;
- R$ 100,00 - nível fundamental completo;
- R$ 150,00 - nível médio e técnico;
- R$ 200,00 - nível superior.
A avaliação dos candidatos do concurso Garopaba Saúde será realizada mediante aplicação das seguintes etapas:
- a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
- b) Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, apenas aos candidatos aos cargos de nível superior.
Último concurso
O último edital foi em 2015, nesse concurso foi ofertado 252 vagas oferecidas pela Prefeitura de Garopaba destinam-se à contratação de profissionais de nível fundamental, médio e superior no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Município de Garopaba.
Como consta no edital da seleção 001/2015, os salários mensais poderão ser R$ 803,82 a R$ 11.316,12, em jornadas semanais de 20h, 30h e 40 horas.
O Concurso da Prefeitura de Garopaba foi dividido em:
- Prova Escrita. foi aplicada em 24 de janeiro de 2016. Os locais foram divulgados no dia 20 de janeiro de 2016.
- Prova de Títulos.