Concurso UFRJ terá editais com 281 vagas
Concurso UFRJ terá editais com 281 vagas
Um novo concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (concurso UFRJ) pode ter seu edital publicado em fevereiro de 2023!
Isso porque foram divulgados no Diário Oficial da União desta terça-feira, 07, os editais de sorteio de vagas que regularmente antecedem a publicação dos editais com as vagas efetivas para o órgão.
Segundo os documentos, está prevista a oferta de vagas de níveis médio e superior de escolaridade para o cargo de Técnico-Administrativo, em diversas áreas e especialidades.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) retifica sorteio para distribuição de vagas, não alocadas diretamente, a serem reservadas às pessoas negras e/ou com deficiência, atendendo os cargos cujas opções de vaga somem cinco ou mais vagas e aos demais.
De acordo com o mais recente documento (Retificação Edital nº 300), novas vagas foram adicionadas ao sorteio, sendo cargos para assistente de alunos; assistente em administração; técnico de tecnologia em informação; técnico em enfermagem; técnico em radiologia; técnico de laboratório.
Segundo o documento (Retificação Edital nº 299), novas vagas foram adicionadas ao sorteio, sendo cargos para analista; arquiteto e urbanista; arquivista; biólogo; contador; economista; enfermeiro; farmacêutico; médico; músico; nutricionista; odontólogo; pedagogo; produtor cultural; psicólogo; técnico desportivo, técnico em assuntos educacionais e tecnólogo.
VEJA TAMBÉM
Situação atual
A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai publicar novo edital de concurso público em 2023. As inscrições estarão abertas de 18/5 a 18/6. A taxa de inscrição variará de acordo com o nível do cargo: R$ 80 (nível C – cargo Assistente de Alunos), R$ 100 (nível D, demais cargos que exigem ensino médio) e R$ 160 (nível E – ensino superior).
Veja abaixo o histórico do certame:
- 8 de dezembro de 2022: edital do concurso UFRJ anunciado para 2023.
Remuneração e benefícios
Entenda a remuneração que será ofertada pelo edital de acordo com cada cargo:
Concurso UFRJ: cargos | Remuneração |
---|---|
Assistente em Administração | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Segurança | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | R$ 2.904,96 |
Técnico em Enfermagem | R$ 2.904,96 |
Técnico em Farmácia | R$ 2.904,96 |
Técnico em Radiologia | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Acessibilidade | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Alimentos | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Edificações | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Elétrica | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Eletrônica | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Física | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Química | R$ 2.904,96 |
Administrador | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Segurança | R$ 4.638,66 |
Arquiteto e Urbanista | R$ 4.638,66 |
Arquivista | R$ 4.638,66 |
Assistente Social | R$ 4.638,66 |
Auditor | R$ 4.638,66 |
Bibliotecário-documentalista | R$ 4.638,66 |
Biólogo | R$ 4.638,66 |
Biomédico | R$ 4.638,66 |
Contador | R$ 4.638,66 |
Economista | R$ 4.638,66 |
Enfermeiro | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Ambiental | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Civil | R$ 4.638,66 |
Engenheiro de Produção | R$ 4.638,66 |
Estatístico | R$ 4.638,66 |
Farmacêutico | R$ 4.638,66 |
Farmacêutico Bioquímico | R$ 4.638,66 |
Fisioterapeuta | R$ 4.638,66 |
Geógrafo | R$ 4.638,66 |
Médico | R$ 4.638,66 |
Músico | R$ 4.638,66 |
Nutricionista | R$ 4.638,66 |
Odontólogo | R$ 4.638,66 |
Pedagogo | R$ 4.638,66 |
Produtor Cultural | R$ 4.638,66 |
Psicólogo | R$ 4.638,66 |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 4.638,66 |
Técnico Desportivo | R$ 4.638,66 |
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 aborda a estrutura remuneratória dos cargos da carreira de técnico administrativo em educação. Veja os valores na lista abaixo:
Concurso UFRJ | Classes | Valor |
---|---|---|
Piso AL | P01 | 1.326,72 |
P02 | 1.378,46 | |
P03 | 1.432,22 | |
P04 | 1.488,08 | |
P05 | 1.546,11 | |
Piso BI | P06 | 1.606,41 |
P07 | 1.669,06 | |
P08 | 1.734,15 | |
P09 | 1.801,79 | |
P10 | 1.872,06 | |
Piso CI | P11 | 1.945,07 |
P12 | 2.020,92 | |
P13 | 2.099,74 | |
P14 | 2.181,63 | |
P15 | 2.266,71 | |
P16 | 2.355,12 | |
Piso DI | P17 | 2.446,96 |
P18 | 2.542,40 | |
P19 | 2.641,55 | |
P20 | 2.744,57 | |
P21 | 2.851,61 | |
P22 | 2.962,82 | |
P23 | 3.078,37 | |
P24 | 3.198,43 | |
P25 | 3.323,17 | |
P26 | 3.452,77 | |
P27 | 3.587,43 | |
P28 | 3.727,34 | |
P29 | 3.872,70 | |
P30 | 4.023,74 | |
Piso EI | P31 | 4.180,66 |
P32 | 4.343,71 | |
P33 | 4.513,12 | |
P34 | 4.689,13 | |
P35 | 4.872,00 | |
P36 | 5.062,01 | |
P37 | 5.259,43 | |
P38 | 5.464,55 | |
P39 | 5.677,66 | |
P40 | 5.899,09 | |
P41 | 6.129,16 | |
P42 | 6.368,20 | |
P43 | 6.616,56 | |
P44 | 6.874,60 | |
P45 | 7.142,71 | |
P46 | 7.421,28 | |
P47 | 7.710,71 | |
P48 | 8.011,42 | |
P49 | 8.323,87 |
Inscrições e Etapas da prova
Os candidatos aprovados no concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro serão lotados nos municípios descritos abaixo:
- Rio de Janeiro;
- Duque de Caxias e
- Macaé.
Cargos e vagas
Veja a lista completa de cargos de nível superior previstos no próximo concurso público da UFRJ com a quantidade de vagas previstas:
Concurso UFRJ 2023 - Cargos de nível superior | |||
Cargo | Área | Total de vagas | Cotas |
Administrador | 3 | 1 (negros) | |
Analista Tecnologia Informação | Desenvolvimento | 3 | |
Analista Tecnologia Informação | Suporte Infraestrutura | 3 | |
Analista Tecnologia Informação | Analise de Redes | 3 | |
Analista Tecnologia Informação | Projeto de Redes | 3 | |
Analista Tecnologia Informação | Segurança | 3 | |
Arquiteto Urbanista | 2 | ||
Arquivista | 2 | ||
Assistente Social | 5 | (1 negros e 1 PCD) | |
Auditor | 5 | (1 negros e 1 PCD) | |
Bibliotecário- Documentalista | 1 | ||
Bibliotecário- Documentalista -Horário diferenciado | 1 | ||
Bibliotecário- Documentalista | 11 | ||
Bibliotecário- Documentalista -Horário diferenciado | 5 | ||
Biólogo | 1 | ||
Biólogo | 1 | ||
Biólogo | 5 | ||
Biomédico | 3 | (2 negros e 1 PCD) | |
Contador | 2 | ||
Economista | 1 | ||
Enfermeiro | Medicinado Trabalho | 1 | |
Enfermeiro | Geral | 31 | |
Enfermeiro | Materno-Infantil / Perinatologia | 1 | |
Enfermeiro | Medicinado Trabalho | 1 | |
Enfermeiro | Obstétrica | 1 | |
Enfermeiro | Pediátrico | 1 | |
Enfermeiro | Perfusionista | 1 | |
Enfermeiro | Psiquiatria | 1 | |
Engenheiro | Eletricista | 1 | |
Engenheiro | Ambiental | 1 | |
Engenheiro | Civil | 2 | |
Engenheiro | Eletricista | 2 | |
Engenheiro | Produção | 1 | |
Estatístico | 1 | ||
Farmacêutico | Geral | 2 | |
Farmacêutico | Farmácia Magistral | 1 | |
Farmacêutico | Radiofarmácia | 1 | |
Farmacêutico Bioquímico | 4 | (3 negros e 1 PCD) | |
Fisioterapeuta | 1 | ||
Geógrafo | 1 | ||
Médico | Medicinado Trabalho | 1 | |
Médico | Anestesia | 1 | |
Médico | Cardiologia | 2 | |
Médico | Cirurgia Cardiovascular | 1 | |
Médico | Cirurgia Geral | 1 | |
Médico | Cirurgia Torácica | 1 | |
Médico | Clínica Médica | 1 | |
Médico | Clínica Médica Emergência | 2 | |
Médico | Endocrinologia | 1 | |
Médico | Geneticista Pediátrico | 1 | |
Médico | Geriatria | 1 | |
Médico | Hematologia | 1 | |
Médico | Infectologia | 2 | |
Médico | Intensivista | 1 | |
Médico | Intensivista Pediátrica | 1 | |
Médico | Mastologia | 1 | |
Médico | Medicinado Trabalho | 1 | |
Médico | Medicina Física e Reabilitação | 1 | |
Médico | Neonatologia (UTI) | 1 | |
Médico | Neurofisiologia para EEG | 1 | |
Médico | Neurologia | 1 | |
Médico | Neurologia Eletromiografia | 1 | |
Médico | Neurologia Pediátrica | 1 | |
Médico | Obstetrícia | 1 | |
Médico | Oftalmologia | 1 | |
Médico | Ortopedia e Traumatologia | 2 | |
Médico | Otorrinolaringolo gia | 1 | |
Médico | Patologia | 1 | |
Médico | Emergência Pediátrica | 2 | |
Médico | Pediatria | 1 | |
Médico | Pneumologia | 1 | |
Médico | Proctologia | 1 | |
Médico | Radiologia | 2 | |
Médico | Radiologia Pediátrica | 1 | |
Médico | Reumatologia | 1 | |
Médico | Sanitarista | 1 | |
Médico | Urologia | 1 | |
Músico | Viola | 1 | |
Músico | Violino | 2 | |
Músico | Piano | 1 | |
Nutricionista | Clínica | 1 | |
Nutricionista | Clínica | 1 | |
Nutricionista | Saúde Pública | 1 | |
Odontólogo | Endodontia, Dentística e Prótese | 1 | |
Odontólogo | Prótese Dentária e Implantodontia | 1 | |
Odontólogo | Prótese, Dentística e Periodontia | 1 | |
Odontólogo | Radiologia | 2 | |
Pedagogo | 2 | ||
Produtor Cultural | 1 | ||
Psicólogo | Clínica | 1 | |
Psicólogo | Hospitalar | 1 | |
Psicólogo | Organizacional | 1 | |
Técnico Desportivo | 2 | ||
Técnicoem Assuntos Educacionais | 1 | ||
Técnicoem Assuntos Educacionais | 9 | ||
Tecnólogo | Assessoriade Imprensa | 1 |
Último concurso
O último concurso público da UFRJ foi realizado em 2022 para provimento na carreira de Técnicos-Administrativos. Foram ofertadas 103 vagas e a própria UFRJ coordenou a seleção.
As oportunidades foram para vários cargos de carreira de nível médio e técnico para lotação nos Campi do Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias, conforme a seguir:
- Assistente em Administração (82 vagas) - 80 no Rio de Janeiro, 1 vaga em Macaé e 1 vaga em Duque de Caxias;
- Técnico de Laboratório/Biologia (1 vaga em Macaé);
- Técnico de Laboratório/Análises Clínicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Coleções Geopaleontológicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Coleções Zoológicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Mecânica (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Patologia Clínica (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Química (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Suporte a Segurança e Redes (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Suporte ao Usuário (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico em Contabilidade (9 vagas no Rio de Janeiro, 1 em Macaé e 1 em Duque de Caxias)
O salário oferecido na época seguia o plano de cargos do Ministério da Educação com pagamento de R$ 2.446,96 para cargos de nível médio/técnico, mais benefícios de auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00, auxílio-transporte e auxílio-saúde.