Concurso Campina Grande 2023
Concurso Campina Grande 2023
No estado da Paraíba, a Prefeitura de Campina Grande informa a todos que já contratou a empresa organizadora para realizar o novo Concurso Público.
De acordo com o comunicado divulgado no Diário Oficial, o Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistência Nacional - IDECAN foi à escolhida.
Cabe ao Idecan, organizar e executar as atividades relativas aos serviços técnico especializados do certame.
A previsão inicial era de que o edital do certame fosse publicado em fevereiro. No entanto, ainda conforme o prefeito, o Município se voltou para a convocação de aprovados no concurso anterior, que teve o edital publicado em 2021, com 812 vagas.
VEJA TAMBÉM
Situação atual
Assim como na seleção passada (2021), o responsável pela organização do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN.
A empresa será responsável pelo processo de inscrições do concurso, organizar e aplicar as etapas, e todas as outras funções cabíveis.
Com previsão de mais de 500 vagas para diversos setores, o certame anunciado pela Prefeitura era aguardado ainda para o mês de fevereiro, mas teve seus trâmites atrasados pela convocação dos remanescentes do concurso anterior, realizado em 2021.
A empresa responsável pela organização do certame já foi escolhida e será o Idecan.
Remuneração e benefícios
Nível médio
Cargos | Remunerações |
---|---|
Agente Administrativo | R$ 1.100,00 |
Técnico de Enfermagem | R$ 1.100,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.739,84 |
Topógrafo | R$ 1.100,00 |
Fiscal de Obras | R$ 1.100,00* |
Intérprete de Libras 2 Zona Urbana | R$ 2.164,68 |
Intérprete de Libras 2 Zona Rural | R$ 2.164,68 |
* Produtividade cujo valor máximo é de R$ 10.279,40
Nível técnico
Cargos | Remunerações |
---|---|
Técnico de Enfermagem do Trabalho (CEREST) | R$ 1.466,40 |
Técnico de Enfermagem do Trabalho (SESMT) | R$ 1.466,40 |
Técnico de Segurança do Trabalho (CEREST) | R$ 1.466,40 |
Técnico de Segurança do Trabalho (SESMT) | R$ 1.466,40 |
Nível superior
Cargos | Remunerações |
---|---|
Administrador | R$ 1.213,95 |
Analista de Planejamento e Orçamento | R$ 4.053,71* |
Assistente Jurídico | R$ 4.053,71 |
Auditor de Contas Públicas | R$ 1.213,95* |
Auditor de Contas Públicas – Engenharia Civil | R$ 1.213,95* |
Especialista em Políticas Públicas | R$ 1.213,95 |
Enfermeiro I | R$ 4.481,63 |
Enfermeiro II – Saúde do Trabalhador | R$ 4.481,63 |
Enfermeiro II – Obstetrícia | R$ 3.361,22 |
Enfermeiro II – Intensivista | R$ 2.688,98 |
Enfermeiro II – Neonatologista | R$ 2.688,98 |
Enfermeiro II – Saúde Mental | R$ 2.688,98 |
Farmacêutico | R$ 1.213,95* |
Fiscal de Tributos Municipais | R$ 2.499,26 |
Fisioterapeuta | R$ 2.499,26 |
Fonoaudiólogo | R$ 2.499,26 |
Médico II | 166,00/hora |
Médico Veterinário | R$ 2.499,26 |
Nutricionista | R$ 2.499,26 |
Psicólogo Clínico | R$ 2.499,26 |
Psicólogo – Organizacional | R$ 1.213,95 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.499,26 |
Assistente Social Educacional Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Assistente Social Educacional Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 2 Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 2 Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Língua Portuguesa Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Língua Portuguesa Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Professor Educação Básica 3 Matemática- Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Professor de Educação Infantil 2 Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Professor de Educação Infantil 2 Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Professor de Libras 2 Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Professor de Libras 2 Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Psicólogo Educacional Zona Urbana | R$ 2.489,38 |
Psicólogo Educacional Zona Rural | R$ 2.489,38 |
Arquiteto | R$ 4.530,82 |
Assistente Social de Saúde (CEREST) | R$ 2.499,26 |
Enfermeiro do Trabalho (CEREST) | R$ 3.710,15 |
Enfermeiro do Trabalho (SESMT) | R$ 3.710,15 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho (CEREST) | R$ 4.530,82 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho (SESMT) | R$ 4.530,82 |
Médico do Trabalho (CEREST) | R$ 3.710,15 |
Médico do Trabalho (SESMT) | R$ 3.710,15 |
Psicólogo (Organizacional CEREST) | R$ 1.213,95 |
Assistente Jurídico (CEREST) | R$ 4.053,71 |
*Adicional de produtividade cujo valor máximo é de R$ 12.139,50.
Etapas da prova
O último certame foi composto por três etapas, conforme especificado abaixo:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Avaliação de títulos, somente para Professor (em todas as suas classificações) e demais cargos de Nível Superior de Saúde (Enfermeiro I e II; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico II, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo Clínico e Terapeuta Ocupacional) (classificatório);
- Prova prática, somente para Professor de Libras e 2 e Intérprete de Libras 2 (eliminatório);
Cargos e vagas
A expectativa é de que o edital seja publicado até o final do mês de abril, com oportunidades para as seguintes áreas:
- Educação (professores de biologia, inglês, matemática e português)
- Procuradoria Geral do Município
- Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos
- Vigilância Sanitária
- Vigilância Ambiental
Vale ressaltar que o órgão responsável pela Vigilância Ambiental do município terá seus primeiros provimentos, após a criação da Secretaria de Proteção e Bem Estar Animal em janeiro de 2023.
Último concurso
O município disponibilizou de editais em 2021. A oportunidade contava com 848 vagas imediatas para ingresso nas áreas de Educação, Saúde e Administração. Já o segundo edital foi destinado ao preenchimento de 50 vagas na Guarda Municipal, cargo de nível médio.
Na ocasião, o cargo de guarda municipal não teve exigência de altura mínima nem necessidade de Carteira de Habilitação. Por mês, os aprovados receberam R$1.100, mais gratificação de 100% do vencimento base.
O edital concurso Campina Grande PB contou com mais de 53 mil inscritos. Os candidatos aos cargos de nível médio foram avaliados por meio de fase objetiva com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, História de Campina Grande, Estatuto do Servidor e Conhecimentos Específicos, conforme a carreira.