Como escrever por extenso os números ordinais
Como escrever por extenso os números ordinais
Os números ordinais indicam a posição que um elemento ocupa numa série, ordem ou hierarquia. São exemplos de números ordinais: primeiro (1.º), segundo (2.º), terceiro (3.º), décimo primeiro (11.º), vigésimo (20.º), trigésimo (30.º), quadragésimo (40.º), quinquagésimo (50.º), septuagésimo (70.º) e octogésimo quarto (84.º).
Os números ordinais, podem ser representados por extenso (primeiro, décimo quinto e quinquagésimo oitavo), em algarismos arábicos (1.º, 15.º, 58.º) ou em algarismos romanos (Ex.: Papa João Paulo II, IV Festival de Inverno).
No caso da representação por algarismo arábico, o número deve ser sempre acompanhado de um ponto (.) e do indicador ordinal, que pode ser masculino (º) ou feminino (ª).
VEJA TAMBÉM
- Como se escreve os números ordinais?
- Números ordinais por extenso de 1 a 100
- Tabela de números ordinais
- Número ordinal símbolo
- Como se escreve por extenso os números ordinais 89?
- Novos Simulados Enem
- Novas Questões Enem
- Provas Anteriores Enem

Como se escreve os números ordinais?
Para escrever um número ordinal, escrevemos os algarismos seguidos do símbolo °. São exemplos de números ordinais: primeiro (1.º), segundo (2.º), terceiro (3.º), décimo primeiro (11.º). Os números ordinais representam posições em uma determinada sequência, como: primeiro, segundo, décimo quinto, entre outros.
Números ordinais por extenso de 1 a 100
| Nº Ordinal | Por Extenso | |
|---|---|---|
| 1º | Primeiro | |
| 2º | Segundo | |
| 3º | Terceiro | |
| 4º | Quarto | |
| 5º | Quinto | |
| 6º | Sexto | |
| 7º | Sétimo | |
| 8º | Oitavo | |
| 9º | Nono | |
| 10º | Décimo | |
| 11º | Décimo Primeiro | |
| 12º | Décimo Segundo | |
| 13º | Décimo Terceiro | |
| 14º | Décimo Quarto | |
| 15º | Décimo Quinto | |
| 16º | Décimo Sexto | |
| 17º | Décimo Sétimo | |
| 18º | Décimo Oitavo | |
| 19º | Décimo Nono | |
| 20º | Vigésimo | |
| 21º | Vigésimo Primeiro | |
| 22º | Vigésimo Segundo | |
| 23º | Vigésimo Terceiro | |
| 24º | Vigésimo Quarto | |
| 25º | Vigésimo Quinto | |
| 26º | Vigésimo Sexto | |
| 27º | Vigésimo Sétimo | |
| 28º | Vigésimo Oitavo | |
| 29º | Vigésimo Nono | |
| 30º | Trigésimo | |
| 31º | Trigésimo Primeiro | |
| 32º | Trigésimo Segundo | |
| 33º | Trigésimo Terceiro | |
| 34º | Trigésimo Quarto | |
| 35º | Trigésimo Quinto | |
| 36º | Trigésimo Sexto | |
| 37º | Trigésimo Sétimo | |
| 38º | Trigésimo Oitavo | |
| 39º | Trigésimo Nono | |
| 40º | Quadragésimo | |
| 41º | Quadragésimo Primeiro | |
| 42º | Quadragésimo Segundo | |
| 43º | Quadragésimo Terceiro | |
| 44º | Quadragésimo Quarto | |
| 45º | Quadragésimo Quinto | |
| 46º | Quadragésimo Sexto | |
| 47º | Quadragésimo Sétimo | |
| 48º | Quadragésimo Oitavo | |
| 49º | Quadragésimo Nono | |
| 50º | Quinquagésimo | |
| 51º | Quinquagésimo Primeiro | |
| 52º | Quinquagésimo Segundo | |
| 53º | Quinquagésimo Terceiro | |
| 54º | Quinquagésimo Quarto | |
| 55º | Quinquagésimo Quinto | |
| 56º | Quinquagésimo Sexto | |
| 57º | Quinquagésimo Sétimo | |
| 58º | Quinquagésimo Oitavo | |
| 59º | Quinquagésimo Nono | |
| 60º | Sexagésimo | |
| 61º | Sexagésimo Primeiro | |
| 62º | Sexagésimo Segundo | |
| 63º | Sexagésimo Terceiro | |
| 64º | Sexagésimo Quarto | |
| 65º | Sexagésimo Quinto | |
| 66º | Sexagésimo Sexto | |
| 67º | Sexagésimo Sétimo | |
| 68º | Sexagésimo Oitavo | |
| 69º | Sexagésimo Nono | |
| 70º | Septuagésimo | |
| 71º | Septuagésimo Primeiro | |
| 72º | Septuagésimo Segundo | |
| 73º | Septuagésimo Terceiro | |
| 74º | Septuagésimo Quarto | |
| 75º | Septuagésimo Quinto | |
| 76º | Septuagésimo Sexto | |
| 77º | Septuagésimo Sétimo | |
| 78º | Septuagésimo Oitavo | |
| 79º | Septuagésimo Nono | |
| 80º | Octogésimo | |
| 81º | Octogésimo Primeiro | |
| 82º | Octogésimo Segundo | |
| 83º | Octogésimo Terceiro | |
| 84º | Octogésimo Quarto | |
| 85º | Octogésimo Quinto | |
| 86º | Octogésimo Sexto | |
| 87º | Octogésimo Sétimo | |
| 88º | Octogésimo Oitavo | |
| 89º | Octogésimo Nono | |
| 90º | Nonagésimo | |
| 91º | Nonagésimo Primeiro | |
| 92º | Nonagésimo Segundo | |
| 93º | Nonagésimo Terceiro | |
| 94º | Nonagésimo Quarto | |
| 95º | Nonagésimo Quinto | |
| 96º | Nonagésimo Sexto | |
| 97º | Nonagésimo Sétimo | |
| 98º | Nonagésimo Oitavo | |
| 99º | Nonagésimo Nono | |
| 100º | Centésimo |
Tabela de números ordinais
| Número ordinal (em algarismo) | Número ordinal (por extenso) |
|---|---|
| 1.º | primeiro |
| 2.º | segundo |
| 3.º | terceiro |
| 4.º | quarto |
| 5.º | quinto |
| 6.º | sexto |
| 7.º | sétimo |
| 8.º | oitavo |
| 9.º | nono |
| 10.º | décimo |
| 11.º | décimo primeiro |
| 12.º | décimo segundo |
| 13.º | décimo terceiro |
| 14.º | décimo quarto |
| 15.º | décimo quinto |
| 16.º | décimo sexto |
| 17.º | décimo sétimo |
| 18.º | décimo oitavo |
| 19.º | décimo nono |
| 20.º | vigésimo |
| 30.º | trigésimo |
| 40.º | quadragésimo |
| 50.º | quinquagésimo |
| 60.º | sexagésimo |
| 70.º | septuagésimo ou setuagésimo |
| 80.º | octogésimo |
| 90.º | nonagésimo |
| 100.º | centésimo |
| 200.º | ducentésimo |
| 300.º | trecentésimo |
| 400.º | quadringentésimo |
| 500.º | quingentésimo |
| 600.º | seiscentésimo ou sexcentésimo |
| 700.º | septingentésimo ou setingentésimo |
| 800.º | octingentésimo |
| 900.º | nongentésimo |
| 1.000.º | milésimo |
| 10.000.º | décimo milésimo |
| 100.000.º | centésimo milésimo |
| 1.000.000.º | milionésimo |
| 1.000.000.000.º | bilionésimo |
Número ordinal símbolo
Os números ordinais representam posições em uma determinada sequência, como: primeiro, segundo, décimo quinto, entre outros. Para representar um número ordinal, escrevemos os algarismos seguidos do símbolo °, por exemplo, o vigésimo é representado por 20°.
Como se escreve por extenso os números ordinais 89?
89 se escreve assim (89º octogésimo nono.)
FONTES: significados/ educa+brasil