Prefeitura de Araguari - MG retifica Concurso Público com 361 vagas
Prefeitura de Araguari - MG retifica Concurso Público com 361 vagas
No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Araguari retificou o Concurso Público e Processo Seletivo que têm como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior. De acordo com os editais, serão preenchidas 361 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos:
Segundo os últimos documentos (editais de abertura retificados), as inscrições foram prorrogadas, com os candidatos podendo realizá-las a partir das 9h do dia 17 de abril de 2023 até às 15h59 do dia 24 de maio de 2023, exclusivamente via internet por meio do site do IBGP Concursos.
O prazo de validade do presente Concurso Público e do Processo Seletivo será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
VEJA TAMBÉM
Situação atual
Histórico do concurso:
• 15 de fevereiro de 2023: Edital publicado
Principais datas
- Inscrições: 17 de abril a 24 de maio
- Isenção da taxa: 17 a 19 de abril
- Pagamento da taxa: até 25 de maio
- Data da prova: 18 de junho
Remuneração e benefícios
CARGO/FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO |
101 — COVEIRO | R$ 1.302,00 + Insalubridade** (40% SM) R$ 520,80 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 1.952,80 |
301 – AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA ‘E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | R$ 2.424,00 + Insalubridade** (20% SM) R$ 260,40 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 2.814,40 |
302 – AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 2.183,81 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 2.313,81 |
303 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | R$ 1 818,00 + Produtividade R$ 1.176,00 + Periculosidade (30% SM) R$ 390,60 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 3.514,60 |
304 – FISCAL AMBIENTAL | R$ 2.424,00 + Periculosidade (30% SM) R$ 390,60 + Produtividade R$ 2.502,50 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 5.447,10 |
305 — SECRETÁRIO ESCOLAR | R$ 3 845,63 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: 3.975,63 |
401 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 2.424,00 + Produtividade R$ 1.176,40 + Insalubridade** (20% SM) R$ 260,40 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 3.990,80 |
402 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA | R$ 2.424,00 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 2.554,00 |
403 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 2.424,00 + Vale Alimentação R$ 130,00 Total: R$ 2.554,00 |
501 – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) | R$4.153 +Va1eA1imentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 4.283,40 |
502 – ASSISTENTE SOCIAL | n\3.060,< (20% SM)R$2é0 + VdeAãmentaçãoR$ 130,01 Total R$ 4.950,40 |
503 – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | R$8.919,67 +Va1eA1imenfaçãoR$ 130,00 Total: R$ 9.049,67 |
504 – CIRURGIÃO DENTISTA | R$2.878,50 (30%SM)R$3Rl,é0 +VdeAlimentçãoR$ 130,Oi Total: R$ 4.899,10 |
505 – CONTADOR | R$6.153 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 6.283,40 |
506 – ECONOMISTA | R$3.060,01 +ValeAãrrwtação R$130,0fl Total: R$ 3.190,00 |
507 – ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF | R$5.915,72+ (20%SM)R$2é0 + ValeAhmentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 6.306,12 |
508 – FARMACÊUTICO | R$3.06›0,Ol+Ciratificação mDestn4xnho R$ 1.50fl,0fl+Vale AlimentaçãoR$130,lXl Total: R$ 4.690,00 |
509 – FISIOTERAPEUTA | R$2.878,50+Gratificação 1.50fl,0fl+Insalubridade** (20%SM)R$2é0 + VdeAtànen ;ioR$ 130,01 Total: R$ 4.768,90 |
510 – MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$8473,08 +Insalubridade**(20% SM)R$2é0 + ProdutividadeR$l.351,74 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 10.215,22 |
511 – MEDICO GENERALISTA ESF | R$ 16.496,16+ ProdutividadeR$ 1551,74 +Insalubridade**(20% SM)R$2RI +Vale AlimentaçãoR$130,00 Total: R$ 18.238,30 |
512 – MEDICO VETERINARIO | R$3.0fJ0,OI+ ProdutividadeR$l.351,74 +Insalubridade**(40% SM)R$520,80+Vde AlimentaçãoR$130,00 Total: R$ 5.062,54 |
513 – NUTRICIONISTA | R$2.878,50+ P:odutividadeR$1.5oi,ei +Insalubridade**(20% SM)R$2é0 +Vale A1imentaçãoR$130,00 Total: R$ 4.768,90 |
514 – OPERADOR DE ATENDIMENTO DO PROCON | ns30ó0,a +VdeAlimertaçáoR$ 130,01 Total: R$ 3.190,00 |
515 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (Secretaria Municipal de Saúde) | R$2.878,50+Gratificação 1.5tD,00+Vale AlimenaçãoR$130,tD Total: R$ 4.508,50 |
516 – PEDAGOGO SOCIAL | R$2.878,50+Giatificação aeøœø»iori i.5œ,œ +ValeAlimentaçãoR$ 130,ŒI Total: R$ 4.508,50 |
517 – PROFESSOR I | R$21,36h/a +ValeAlimer4açãoR$ 130,ŒI Total: R$ 2.693,20 |
518 – PROFESSOR II ARTES | R$21,36h/a +ValeAhmertação& l30,Œl Total: R$ 2.693,20 |
519 – PROFESSOR II CIÊNCIAS | R$21,36h/a +Vale & l30,Œl Total: R$ 2.693,20 |
520 – PROFESSOR II EDUCAÇÃO FÍSICA | R$21,36h/a +VdeAtáriœtação& 130,00 Total: R$ 2.693,20 |
521 – PROFESSOR II ENSINO RELIGIOSO | R$21,36h/a +ValeAãmentação& 130,00 Total: R$ 2.693,20 |
522 – PROFESSOR II GEOGRAFIA | R$21,36h/a +Vale & 130,00 Total: R$ 2.693,20 |
523 – PROFESSOR II HISTÓRIA | R$21,36h/a +ValeAhmentapăo& 130,00 Total: R$ 2.693,20 |
524 – PROFESSOR II INGLÊS | R$21,36h/a +VdeAFmenta9ăo& 130,01 Total: R$ 2.693,20 |
525 – PROFESSOR II LÍNGUA PORTUGUESA | R$21,36h/a +Vale & 130,00 Total: R$ 2.693,20 |
526 – PROFESSOR II MATEMÁTICA | R$21,36h/a +ValeAhmeniapăo& 130,01 Total: R$ 2.693,20 |
527 – PSICÓLOGO | R$2878,50+Gratificapăo 1.5Ol,Ol+Insalubridade** (20%SM)R$260,40 +Va1eAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 4.768,90 |
528 – PSICÓLOGO ESCOLAR | R$3.060,01 +Va1eA1imentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 3.190,00 |
529 – RECREADOR | R$3.845,63 +ValeAlimer4açãoR$ 130,00 Total: R$ 3.975,63 |
530 – SUPERVISOR ESCOLAR | R$2.563,20+Vale AlimentaçãoR$130,tD Total: R$ 2.693,20 |
531 – SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO | R$2.878,50 +Va1eA1imenfaçãoR$ 130,00 Total: R$ 3.008,50 |
532 – TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | R$4.689,74+Vale AlimeniaçàoR$130,00 Total: R$ 4.819,74 |
603 – MÉDICO ANGIOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% (SM)R$2é0 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
604 – MÉDICO AUDITOR | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1551,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
605 – MÉDICO CARDIOLOGISTA | R$9.683,52+ PiodutividadeR$1s51,oi +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlármtação& 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
606 – MEDICO CLÍNICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1551,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$2é0,40 +Va1eA1imentaçãoR$ l30,0fl Total: R$ 11.424,92 |
607 – MÉDICO DERMATOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$2é0,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
608 – MÉDICO DO PROGRAMA HUMANIZADO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | R$8.473,08+ Insalubridade**(20% SM) R$2»0po +Ptodutividade R$1.351,74+Vale AlimenaçãoR$130,00 Total: R$ 10.215,22 |
609 – MÉDICO DO TRABALHO | R$9.683,52+ +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
610 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1551,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$2é0,40 +Va1eA1imentaçãoR$ l30,0fl Total: R$ 11.424,92 |
611 – MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
612 – MÉDICO GINECOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1551,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
613 – MÉDICO INFECTOLOGISTA | R$9.683,52+ PiodutividadeR$1s51,oi +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
614 – MÉDICO MASTOLOGISTA | R$9.683,52+ Prod»tividadeR$1s51,oi +Insalubridade**(20% SM)R$2é0,40 +Va1eA1imentaçãoR$ l30,0fl Total: R$ 11.424,92 |
615 – MÉDICO NEFROLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 11.424,92 |
616 – MÉDICO NEUROLOGISTA | R$10H8,74+ R$1.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 12.030,14 |
617 – MÉDICO NEUROPEDIATRA | R$10H8,74+ R$1.351,Ofl +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +Va1eAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 12.030,14 |
618 – MÉDICO OBSTETRA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,tB +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimer4açãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
619 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1251,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimertaçáoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
620 – MÉDICO ORTOPEDISTA / TRAUMATOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
621 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | R$9.683,52+ +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
622 – MÉDICO PEDIATRA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1551,O1 +Insalubridade**(20% SM)R$2é0,40 +ValeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
623 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimenfx;ãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
624 – MÉDICO PSIQUIATRA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA | R$10896,96+ Pnxlutividade R$1.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimentaçãoR$ 130,01 Total: R$ 12.638,36 |
625 – MÉDICO PSIQUIATRA | R$10.896,96+ R$1.351,Ofl +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +Va1eAlimentaçãoR$ 130,00 Total: R$ 12.638,36 |
626 – MÉDICO REGULADOR | R$9.683,52+ ProdutividadeR$l.351,01 +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +ValeAlimer4açãoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
627 – MÉDICO UROLOGISTA | R$9.683,52+ ProdutividadeR$1251,Ol +Insalubridade**(20% SM)R$260,40 +VdeAlimertaçáoR$ 130,01 Total: R$ 11.424,92 |
Inscrições e Etapas da prova
A inscrição para o concurso pode ser realizada entre os dias 17 de abril a 17 de maio de 2023. O candidato interessado pode se inscrever por meio do site IBGP.
A taxa de inscrição é de:
- Fundamental R$ 50,00
- Médio/Técnico R$ 70,00
- Superior R$ 90,00
- Superior Médico R$ 120,00
O último dia para pagamento do boleto bancário será dia 18 de maio de 2023.
O Concurso terá 4 etapas:
- Prova Objetiva de Múltipla Escolha para Todos(as) os(as) cargos/funções – Eliminatório e Classificatório
- Prova de Títulos Cargos/funções para cargos de Níveis Médio, Técnico e Superior – Classificatório
- Avaliação Psicológica somente para os cargos/funções de Coveiro, Agente Municipal de Trânsito, Técnico em Informática, Analista de Controle Interno (Ciências Contábeis), Assistente Social, Contador, Enfermeiro de ESF, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo Social, Psicólogo e Psicólogo Escolar – Eliminatório
- Teste de Aptidão Física (TAF) somente para o cargo/função de Agente Municipal de Trânsito – Eliminatório
Cargos e vagas
CARGO/FUNÇÃO REQUISITO OBRIGATÓRIO | ||
---|---|---|
AMPLA CONC. | ||
101 — COVEIRO | 0 | 1 |
301 – AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA ‘E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 0 | 4 |
302 – AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0 | 2 |
303 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 0 | 4 |
304 – FISCAL AMBIENTAL | 0 | 1 |
305 — SECRETÁRIO ESCOLAR | 0 | 2 |
401 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1 | 15 |
402 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 0 | 2 |
403 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 0 | 1 |
501 – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO (CIÊNCIAS CONTÁBEIS) | 0 | 1 |
502 – ASSISTENTE SOCIAL | 0 | 1 |
503 – AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | 0 | 2 |
504 – CIRURGIÃO DENTISTA | 0 | 2 |
505 – CONTADOR | 0 | 4 |
506 – ECONOMISTA | 0 | 1 |
507 – ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA – ESF | 0 | 4 |
508 – FARMACÊUTICO | 0 | 1 |
509 – FISIOTERAPEUTA | 0 | 2 |
510 – MÉDICO CLÍNICO GERAL | 1 | 7 |
511 – MEDICO GENERALISTA ESF | 1 | 8 |
512 – MEDICO VETERINARIO | 0 | 2 |
513 – NUTRICIONISTA | 0 | 1 |
514 – OPERADOR DE ATENDIMENTO DO PROCON | 0 | 3 |
515 – ORIENTADOR EDUCACIONAL (Secretaria Municipal de Saúde) | 0 | 1 |
516 – PEDAGOGO SOCIAL | 0 | 2 |
517 – PROFESSOR I | 5 | 92 |
518 – PROFESSOR II ARTES | 0 | 1 |
519 – PROFESSOR II CIÊNCIAS | 0 | 1 |
520 – PROFESSOR II EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 2 |
521 – PROFESSOR II ENSINO RELIGIOSO | 0 | 2 |
522 – PROFESSOR II GEOGRAFIA | 0 | 1 |
523 – PROFESSOR II HISTÓRIA | 0 | 1 |
524 – PROFESSOR II INGLÊS | 0 | 1 |
525 – PROFESSOR II LÍNGUA PORTUGUESA | 0 | 2 |
526 – PROFESSOR II MATEMÁTICA | 0 | 2 |
527 – PSICÓLOGO | 1 | 12 |
528 – PSICÓLOGO ESCOLAR | 1 | 5 |
529 – RECREADOR | 7 | 99 |
530 – SUPERVISOR ESCOLAR | 0 | 3 |
531 – SUPERVISOR TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO | 0 | 1 |
532 – TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | 0 | 2 |
603 – MÉDICO ANGIOLOGISTA | 0 | 1 |
604 – MÉDICO AUDITOR | 0 | 2 |
605 – MÉDICO CARDIOLOGISTA | 0 | 1 |
606 – MEDICO CLÍNICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL | 0 | 1 |
607 – MÉDICO DERMATOLOGISTA | 0 | 1 |
608 – MÉDICO DO PROGRAMA HUMANIZADO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR | 0 | 1 |
609 – MÉDICO DO TRABALHO | 0 | 1 |
610 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 0 | 1 |
611 – MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | 0 | 1 |
612 – MÉDICO GINECOLOGISTA | 0 | 2 |
613 – MÉDICO INFECTOLOGISTA | 0 | 1 |
614 – MÉDICO MASTOLOGISTA | 0 | 1 |
615 – MÉDICO NEFROLOGISTA | 0 | 1 |
616 – MÉDICO NEUROLOGISTA | 0 | 1 |
617 – MÉDICO NEUROPEDIATRA | 0 | 1 |
618 – MÉDICO OBSTETRA | 0 | 1 |
619 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 0 | 2 |
620 – MÉDICO ORTOPEDISTA / TRAUMATOLOGISTA | 0 | 1 |
621 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 0 | 1 |
622 – MÉDICO PEDIATRA | 0 | 1 |
623 – MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 0 | 1 |
624 – MÉDICO PSIQUIATRA INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA | 0 | 1 |
625 – MÉDICO PSIQUIATRA | 0 | 3 |
626 – MÉDICO REGULADOR | 0 | 3 |
627 – MÉDICO UROLOGISTA | 0 | 1 |