Concurso UFRJ 2023
Concurso UFRJ 2023
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está preparando um novo grande concurso público para preencher cargos efetivos em diversas áreas e escolaridades. A previsão é de que o próximo edital da UFRJ ofereça 281 vagas.Nesta terça-feira, 28 de março, o Vice-Reitor da UFRJ publicou no Diário Oficial da União (DOU) os detalhes para o sorteio de cotas do concurso público para negros e pessoas com deficiência, que é uma das etapas exigidas por lei.
Segundo o edital divulgado, o sorteio das cotas será realizado nesta segunda-feira, 3 de abril, na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD-UFRJ) às 9h30min, considerando-se o horário oficial de Brasília.
VEJA TAMBÉM
Situação atual
A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai publicar novo edital de concurso público em 2023. Veja abaixo o histórico do certame:
- 7 de fevereiro de 2023: segundo a UFRJ, o edital será publicado em fevereiro com 269 vagas.
- 8 de dezembro de 2022: edital do concurso UFRJ anunciado para 2023.
A equipe de assessoria de comunicação do Gran segue monitorando todas as atualizações do certame para trazer a informação em primeira mão.
Remuneração e benefícios
Entenda a remuneração que será ofertada pelo edital de acordo com cada cargo:
Concurso UFRJ: cargos | Remuneração |
---|---|
Assistente em Administração | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Segurança | R$ 2.904,96 |
Técnico de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | R$ 2.904,96 |
Técnico em Enfermagem | R$ 2.904,96 |
Técnico em Farmácia | R$ 2.904,96 |
Técnico em Radiologia | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Acessibilidade | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Alimentos | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Edificações | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Elétrica | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Eletrônica | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Física | R$ 2.904,96 |
Técnico de Laboratório – Química | R$ 2.904,96 |
Administrador | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | R$ 4.638,66 |
Analista de Tecnologia da Informação – Segurança | R$ 4.638,66 |
Arquiteto e Urbanista | R$ 4.638,66 |
Arquivista | R$ 4.638,66 |
Assistente Social | R$ 4.638,66 |
Auditor | R$ 4.638,66 |
Bibliotecário-documentalista | R$ 4.638,66 |
Biólogo | R$ 4.638,66 |
Biomédico | R$ 4.638,66 |
Contador | R$ 4.638,66 |
Economista | R$ 4.638,66 |
Enfermeiro | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Eletricista | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Ambiental | R$ 4.638,66 |
Engenheiro Civil | R$ 4.638,66 |
Engenheiro de Produção | R$ 4.638,66 |
Estatístico | R$ 4.638,66 |
Farmacêutico | R$ 4.638,66 |
Farmacêutico Bioquímico | R$ 4.638,66 |
Fisioterapeuta | R$ 4.638,66 |
Geógrafo | R$ 4.638,66 |
Médico | R$ 4.638,66 |
Músico | R$ 4.638,66 |
Nutricionista | R$ 4.638,66 |
Odontólogo | R$ 4.638,66 |
Pedagogo | R$ 4.638,66 |
Produtor Cultural | R$ 4.638,66 |
Psicólogo | R$ 4.638,66 |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 4.638,66 |
Técnico Desportivo | R$ 4.638,66 |
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 aborda a estrutura remuneratória dos cargos da carreira de técnico administrativo em educação. Veja os valores na lista abaixo:
Concurso UFRJ | Classes | Valor |
---|---|---|
Piso AL | P01 | 1.326,72 |
P02 | 1.378,46 | |
P03 | 1.432,22 | |
P04 | 1.488,08 | |
P05 | 1.546,11 | |
Piso BI | P06 | 1.606,41 |
P07 | 1.669,06 | |
P08 | 1.734,15 | |
P09 | 1.801,79 | |
P10 | 1.872,06 | |
Piso CI | P11 | 1.945,07 |
P12 | 2.020,92 | |
P13 | 2.099,74 | |
P14 | 2.181,63 | |
P15 | 2.266,71 | |
P16 | 2.355,12 | |
Piso DI | P17 | 2.446,96 |
P18 | 2.542,40 | |
P19 | 2.641,55 | |
P20 | 2.744,57 | |
P21 | 2.851,61 | |
P22 | 2.962,82 | |
P23 | 3.078,37 | |
P24 | 3.198,43 | |
P25 | 3.323,17 | |
P26 | 3.452,77 | |
P27 | 3.587,43 | |
P28 | 3.727,34 | |
P29 | 3.872,70 | |
P30 | 4.023,74 | |
Piso EI | P31 | 4.180,66 |
P32 | 4.343,71 | |
P33 | 4.513,12 | |
P34 | 4.689,13 | |
P35 | 4.872,00 | |
P36 | 5.062,01 | |
P37 | 5.259,43 | |
P38 | 5.464,55 | |
P39 | 5.677,66 | |
P40 | 5.899,09 | |
P41 | 6.129,16 | |
P42 | 6.368,20 | |
P43 | 6.616,56 | |
P44 | 6.874,60 | |
P45 | 7.142,71 | |
P46 | 7.421,28 | |
P47 | 7.710,71 | |
P48 | 8.011,42 | |
P49 | 8.323,87 |
Cargos e vagas
Cargo | Vagas | Escolaridade |
Assistente de Alunos | 2 | ensino médio completo |
Assistente em Administração | 25 | ensino médio completo |
Assistente em Administração - Macaé | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Tecnologia da Informação - Analise de Redes | 2 | ensino médio completo |
Técnico de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento | 2 | ensino médio completo |
Técnico de Tecnologia da Informação - Projeto de Redes | 2 | ensino médio completo |
Técnico de Tecnologia da Informação - Segurança | 2 | ensino médio completo |
Técnico de Tecnologia da Informação - Suporte de Infraestrutura | 6 | ensino médio completo |
Técnico em Enfermagem - Geral | 13 | Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso Técnico em Enfermagem |
Técnico em Enfermagem - Pediátrica | 2 | Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso Técnico em Enfermagem |
Técnico em Farmácia | 10 | Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso Técnico em Farmácia |
Técnico em Radiologia - Geral | 8 | Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso Técnico em Radiologia |
Técnico em Radiologia - Radioterapia | 2 | Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais curso Técnico em Radiologia |
Técnico de Laboratório - Acessibilidade | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Alimentos | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Biomedicina | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Edificações | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Elétrica | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Eletrônica | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Física (Macaé) | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Projetos Mecânicos | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Química (Macaé) | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Química (Duque de Caxias) | 1 | ensino médio completo |
Técnico de Laboratório - Química (Rio de Janeiro) | 1 | ensino médio completo |
Último concurso
O último concurso público da UFRJ foi realizado em 2022 para provimento na carreira de Técnicos-Administrativos. Foram ofertadas 103 vagas e a própria UFRJ coordenou a seleção.
As oportunidades foram para vários cargos de carreira de nível médio e técnico para lotação nos Campi do Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias, conforme a seguir:
- Assistente em Administração (82 vagas) - 80 no Rio de Janeiro, 1 vaga em Macaé e 1 vaga em Duque de Caxias;
- Técnico de Laboratório/Biologia (1 vaga em Macaé);
- Técnico de Laboratório/Análises Clínicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Coleções Geopaleontológicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Coleções Zoológicas (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Mecânica (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Patologia Clínica (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Laboratório/Química (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Suporte a Segurança e Redes (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico de Tecnologia da Informação/Suporte ao Usuário (1 vaga no Rio de Janeiro)
- Técnico em Contabilidade (9 vagas no Rio de Janeiro, 1 em Macaé e 1 em Duque de Caxias)
O salário oferecido na época seguia o plano de cargos do Ministério da Educação com pagamento de R$ 2.446,96 para cargos de nível médio/técnico, mais benefícios de auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00, auxílio-transporte e auxílio-saúde.