Concurso Prefeitura de Osasco – SP abre edital com 632 vagas!
Concurso Prefeitura de Osasco – SP abre edital com 632 vagas!
A partir das 10h do dia 28 de junho de 2023 serão recebidas as inscrições para o novo Concurso Público da Prefeitura de Osasco, no Estado de São Paulo, que busca a contratação de 632 profissionais com formação nos níveis médio/técnico e superior.A previsão é que a avaliação seja aplicada a partir do dia 24 de setembro de 2023 e, em caso de empate, serão considerados os critérios de idade igual ou superior a 60 anos de idade, maior número de acertos em cada um dos temas da avaliação, maior idade ou então ter exercido a função de jurado.
Este certame terá validade pelo período de dois anos, contados a partir da publicação do resultado e com a possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.
VEJA TAMBÉM
- Situação atual
- Remuneração e benefícios
- Inscrições e Etapas da prova
- Cargos e vagas
- Último concurso
- Pesquisas relacionadas
Situação atual
Histórico do concurso:
• 19 de junho de 2023: Edital publicado
Remuneração e benefícios
Veja abaixo as oportunidades e seus respectivos salários:
Cargos | Salário (R$) |
---|---|
Técnico de Enfermagem | R$ 2.732,13 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | R$ 2.247,72 |
Técnico em Farmácia | R$ 2.247,72 |
Enfermeiro | R$ 5.178,10 |
Enfermeiro Obstetra | R$ 5.178,10 |
Enfermeiro Sanitarista | R$ 5.178,10 |
Médico Alergista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Cardiologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Cardiologista Infantil – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Cirurgiáo ( Cabeça e Pescoço) – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Cirurgião Geral – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Cirurgião Geral – Pediátrico Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Clínico Geral – Diarista | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Clínico Geral – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Dermatologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico do Trabalho – Diarista | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Endocrinologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Geneticista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Geriatra – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Ginecologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Ginecologista – Diarista | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4434/2010) |
Médico Hebiatra – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Hematologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Hepatologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Infectologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Mastologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Nefrologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Neonatologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Neurologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Neuropediatra – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Nutrólogo – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Oftalmologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Esportivo Diarista | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Pediatra Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Pediatra Diarista | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4434/2010) |
Médico Pneumologista Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Psiquiatra Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei |
Médico Psiquiatra Infantil – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Reumatologista Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Reumatologista Infantil – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Socorrista Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Médico Urologista – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei |
Médico Verificador de Óbito – Plantonista | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) |
Nutricionista | R$ 5.178,10 |
Terapeuta Ocupacional | R$ 5.178,10 |
De acordo com o edital, a Prefeitura Municipal de Osasco oferecerá os seguintes benefícios:
a) cesta básica mensal, nos termos do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Osasco, de 5 de abril de 1990, e do Decreto nº 13.750, de 27 de abril de 2023;
b) auxílio transporte, nos termos da Lei nº 3.751, de 24 de fevereiro de 2003;
c) Prêmio incentivo: conforme disposto na Lei nº 4877, de 23 de fevereiro de 2018. (Para os cargos especificados na lei)
d) Vale Cesta de Natal, nos termos da Lei Complementar nº 400, de 13 de dezembro de 2022
Inscrições e Etapas da prova
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Função Vunesp das 10h do dia 28 de junho até as 23h59min do dia 07 de agosto de 2023. O valor da taxa de inscrição será o seguinte:
- R$ 68,50 para cargos de nível médio/técnico;
- R$ 98,80 para cargos de nível superior.
O concurso constará de uma prova objetiva com 40 ou 50 questões, conforme o cargo, sobre conteúdos de:
Cargos de nível médio/técnico
- 10 questões de língua portuguesa;
- 10 questões de matemática;
- 20 questões de conhecimentos específicos.
Cargos de nível superior
- 10 questões de língua portuguesa;
- 15 questões de política de saúde;
- 25 questões de conhecimentos específicos.
As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, estão marcadas para o período da tarde do dia 24 de setembro de 2023, no município de Osasco-SP, em local a ser divulgado posteriormente.
Cargos e vagas
Cargos | Total de vagas | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) (5%) | Salário (R$) | Jornada Semanal de Trabalho (horas) |
---|---|---|---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 150 | 142 | 8 | R$ 2.732,13 | 30 horas semanais |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 5 | 4 | 1 | R$ 2.247,72 | 30 horas semanais |
Técnico em Farmácia | 50 | 47 | 3 | R$ 2.247,72 | 40(quare nta)horas semanais sujeito a escala de revezame nto. |
Enfermeiro | 14 | 13 | 1 | R$ 5.178,10 | 30 horas semanais |
Enfermeiro Obstetra | 10 | 9 | 1 | R$ 5.178,10 | 30 horas semanais |
Enfermeiro Sanitarista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.178,10 | 30 horas semanais |
Médico Alergista – Plantonista | 2 | 1 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Cardiologista – Plantonista | 10 | 9 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Cardiologista Infantil – Plantonista | 2 | 1 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Cirurgiáo ( Cabeça e Pescoço) – Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Cirurgião Geral – Plantonista | 4 | 3 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Cirurgião Geral – Pediátrico Plantonista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Clínico Geral – Diarista | 10 | 9 | 1 | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 20 horas semanais |
Médico Clínico Geral – Plantonista | 10 | 9 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Dermatologista – Plantonista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico do Trabalho – Diarista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 20 horas semanais |
Médico Endocrinologista – Plantonista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Geneticista – Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Geriatra – Plantonista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Ginecologista – Plantonista | 50 | 47 | 3 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Ginecologista – Diarista | 10 | 9 | 1 | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4434/2010) | 20 horas semanais |
Médico Hebiatra – Plantonista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Hematologista – Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Hepatologista – Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Infectologista – Plantonista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Mastologista – Plantonista | 3 | 2 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Nefrologista – Plantonista | 2 | 1 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Neonatologista – Plantonista | 20 | 19 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Neurologista – Plantonista | 6 | 5 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Neuropediatra – Plantonista | 4 | 3 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Nutrólogo – Plantonista | 2 | 1 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Oftalmologista – Plantonista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Esportivo Diarista | 2 | 1 | 1 | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 20 horas semanais |
Médico Pediatra Plantonista | 25 | 24 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Pediatra Diarista | 10 | 9 | 1 | R$ 5.828,22 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4434/2010) | 20 horas semanais |
Médico Pneumologista Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Psiquiatra Plantonista | 20 | 19 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei | 12 horas semanais |
Médico Psiquiatra Infantil – Plantonista | 3 | 2 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Reumatologista Plantonista | 7 | 6 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Reumatologista Infantil – Plantonista | 1 | 1 | 0 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Socorrista Plantonista | 100 | 95 | 5 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Médico Urologista – Plantonista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei | 12 horas semanais |
Médico Verificador de Óbito – Plantonista | 5 | 4 | 1 | R$ 5.273,14 + Prêmio Incentivo (Lei nº 4877/2018) | 12 horas semanais |
Nutricionista | 30 | 28 | 2 | R$ 5.178,10 | 30 horas semanais |
Terapeuta Ocupacional | 5 | 4 | 1 | R$ 5.178,10 |
Último concurso
O último certame, realizado em 2021, ofertou 41 vagas para cargos de níveis médio técnico e superior. As remunerações iniciais puderam chegar a mais de R$ 4,7 mil.
Pesquisas relacionadas
Gabaritos
Os gabaritos preliminares serão liberados no dia 27 de setembro de 2023 pelo site VUNESP. O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.